Jmenné seznamy

Výběr: zvolení zastupitelé dle výsledku

Všechna zastupitelstva

Kraj: Karlovarský kraj

Okres: Cheb

Obec: Hazlov

Všechny kandidátní listiny

Tabulka: Všechny kandidátní listiny

Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 SNK Změna pro Hazlov 9 Rybár František 43 NK BEZPP 190 18,50 1
1 SNK Změna pro Hazlov 4 Zoufalý Michal 41 NK BEZPP 175 17,03 2
2 NEZÁVISLÍ 1 Čapek Josef 45 NEZ BEZPP 289 15,10 1
2 NEZÁVISLÍ 2 Komanec František Ing. 63 NEZ BEZPP 261 13,64 2
2 NEZÁVISLÍ 4 Kolář Vladimír Ing. 35 NEZ BEZPP 243 12,70 3
3 TOP 09 5 Kindlová Ilona 36 TOP 09 BEZPP 98 18,01 1
4 Česká str.sociálně demokrat. 1 Všetečka Miroslav 51 ČSSD BEZPP 372 20,39 1
4 Česká str.sociálně demokrat. 4 Kojan David Ing. 32 ČSSD BEZPP 287 15,73 2
4 Česká str.sociálně demokrat. 3 Vaněk Josef JUDr. 61 ČSSD BEZPP 273 14,96 3

Celkem zobrazeno kandidátů:  9