Jmenné seznamy

Výběr: všichni platní kandidáti dle abecedy

Všechna zastupitelstva

Kraj: Plzeňský kraj

Okres: Domažlice

Obec: Zahořany

Všechny kandidátní listiny

Tabulka: Všechny kandidátní listiny

Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
/náhradníka
Mandát
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Občanská demokratická strana 8 Fronk Josef 40 ODS BEZPP 198 7,10 8 *
1 Občanská demokratická strana 9 Hoffmannová Hana 44 ODS BEZPP 210 7,53 9 *
1 Občanská demokratická strana 3 Horn Jindřich 52 ODS BEZPP 201 7,20 3 *
1 Občanská demokratická strana 1 Jandečka Miroslav Ing. 65 ODS BEZPP 236 8,46 1 *
1 Občanská demokratická strana 2 Koutník Jaroslav Ing. 52 ODS BEZPP 225 8,07 2 *
1 Občanská demokratická strana 4 Kupilík Josef 62 ODS BEZPP 208 7,46 4 *
2 Sdružení DSZ a NK 1 Lagron Jaroslav 38 DSZ BEZPP 28 46,66 - -
2 Sdružení DSZ a NK 2 Lagronová Veronika 36 NK BEZPP 32 53,33 - -
1 Občanská demokratická strana 12 Odvody Josef 64 ODS BEZPP 207 7,42 12 *
1 Občanská demokratická strana 13 Plas Václav 55 ODS BEZPP 203 7,28 13 *
1 Občanská demokratická strana 5 Poslední Miloslav 56 ODS BEZPP 220 7,89 5 *
1 Občanská demokratická strana 11 Štengl Luboš 42 ODS BEZPP 212 7,60 11 *
1 Občanská demokratická strana 6 Švajner Milan Ing. 36 ODS BEZPP 225 8,07 6 *
1 Občanská demokratická strana 10 Volmut Pavel 32 ODS BEZPP 225 8,07 10 *
1 Občanská demokratická strana 7 Vondrovicová Marie 63 ODS BEZPP 218 7,81 7 *

Celkem zobrazeno kandidátů:  15