Jmenné seznamy

Výběr: všichni platní kandidáti dle abecedy

Všechna zastupitelstva

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Hradec Králové

Obec: Výrava

Všechny kandidátní listiny

Tabulka: Všechny kandidátní listiny

Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
/náhradníka
Mandát
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Čas změny 4 Beznosek Jiří 28 NK BEZPP 73 16,00 2 -
3 SNK Výrava 6 Hájek Jiří 33 NK BEZPP 109 14,11 1 -
3 SNK Výrava 5 Hejcman Jaroslav 46 NK BEZPP 98 12,69 5 *
3 SNK Výrava 7 Hojná Jana 37 NK BEZPP 106 13,73 2 -
3 SNK Výrava 3 Hrubá Jitka Mgr. 45 NK BEZPP 122 15,80 2 *
2 Pavel Jurčík, NK 1 Jurčík Pavel 62 NK BEZPP 54 100,00 - -
3 SNK Výrava 1 Konečný Michal 37 NK BEZPP 98 12,69 3 *
1 Čas změny 1 Králik Kamil 29 NK BEZPP 86 18,85 2 *
1 Čas změny 5 Mazura Pavel 40 NK BEZPP 45 9,86 3 -
1 Čas změny 2 Medková Jana Mgr. Ing. 51 NK BEZPP 102 22,36 1 *
3 SNK Výrava 4 Panenka Vladimír 46 NK BEZPP 109 14,11 4 *
1 Čas změny 3 Steinová Martina 37 NK BEZPP 86 18,85 1 -
1 Čas změny 6 Štenclová Anita 47 NK BEZPP 64 14,03 4 -
3 SNK Výrava 2 Vejman Pavel 41 NK BEZPP 130 16,83 1 *

Celkem zobrazeno kandidátů:  14