Úvod > Evropský parlament 2014 > Jmenné seznamy a přehledy > Všichni platní kandidáti dle poř. čísla – výběr strany > Strana Piráti
Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 23.05. – 24.05.2014
Jmenné seznamy
Strana: Česká pirátská strana
Výběr: všichni platní kandidáti dle poř. čísla
Výběr kandidátní listiny (strany)
| Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Státní příslušnost |
Povolání | Bydliště | Přednostní hlasy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||||
| 1 | Bartoš Ivan PhDr. Ph.D. | 34 | Piráti | Piráti | CZ | systémový architekt | Praha | 12 644 | 17,43 |
| 2 | Kolaja Marcel Bc. | 33 | Piráti | Piráti | CZ | odborník na svobodný software | Brno | 2 452 | 3,38 |
| 3 | Gregorová Markéta | 21 | Piráti | Piráti | CZ | student MU-mezinár. vztahy | Most | 2 008 | 2,76 |
| 4 | Pikal Vojtěch Bc. | 27 | Piráti | Piráti | CZ | tester softwaru, student UP | Olomouc | 1 074 | 1,48 |
| 5 | Tožička Tomáš | 47 | Piráti | "Z" | CZ | vedoucí odd. techn. rozvoje | Praha | 996 | 1,37 |
| 6 | Pexa Mikuláš Mgr. | 27 | Piráti | PIRATEN | CZ | postgr. student fyziky Leipzig | Praha | 786 | 1,08 |
| 7 | Krška Filip Mgr. | 37 | Piráti | Piráti | CZ | inženýr údržby sv. software | Třebíč | 379 | 0,52 |
| 8 | Polák Michael | 40 | Piráti | Piráti | CZ | vývojář softw.,int.poskytovat. | Praha | 476 | 0,65 |
| 9 | Ferjenčík Mikuláš | 27 | Piráti | Piráti | CZ | protikorupční aktivista,lektor | Pardubice | 1 058 | 1,45 |
| 10 | Mahrik Viktor | 32 | Piráti | Piráti | CZ | manažer nár.výzkumu int.návšť. | Praha | 99 | 0,13 |
| 11 | Vašíčková Mária | 49 | Piráti | Piráti | SK | terapeut EFT | Čejkovice | 246 | 0,33 |
| 12 | Štěpánek Zdeněk Bc. | 31 | Piráti | Piráti | CZ | IT Expert, učitel | Varnsdorf | 240 | 0,33 |
| 13 | Kučera Roman Ing. | 50 | Piráti | Piráti | CZ | servis.technik,kodér,aktivista | Praha | 195 | 0,26 |
| 14 | Dérer Ivan | 46 | Piráti | BEZPP | CZ | bloger | Praha | 140 | 0,19 |
| 15 | Skořepa Adam | 22 | Piráti | BEZPP | CZ | spisovatel | Praha | 168 | 0,23 |
| 16 | Kopečný Petr Ing. | 30 | Piráti | Piráti | CZ | automatizační inženýr | Ostrava | 182 | 0,25 |
| 17 | Rohová Jana | 27 | Piráti | Piráti | CZ | kontakt.pracovník, publicistka | Strakonice | 319 | 0,43 |
| 18 | Demel Jiří | 56 | Piráti | Piráti | CZ | OSVČ | Příbor | 97 | 0,13 |
| 19 | Simkanič Radek | 25 | Piráti | Piráti | CZ | programátor,student FEI VŠB | Pustějov | 126 | 0,17 |
| 20 | Fořtík Václav | 43 | Piráti | BEZPP | CZ | tvůrce hlavolamů | Praha | 498 | 0,68 |
| 21 | Třešňák Petr Ing. | 31 | Piráti | Piráti | CZ | energetik | Mariánské Lázně | 209 | 0,28 |
| 22 | Štipl Stanislav Bc. | 25 | Piráti | Piráti | CZ | programátor a student inf. | Hradec Králové | 177 | 0,24 |
| 23 | Světnička Karel Mgr. Bc. | 53 | Piráti | BEZPP | CZ | právník a nezávislý publicista | Havířov | 234 | 0,32 |
| 24 | Doležal Patrik | 42 | Piráti | BEZPP | CZ | stážista u senátora, student | Brno | 128 | 0,17 |
| 25 | Weidisch Tomáš | 21 | Piráti | Piráti | CZ | technik | Žatec | 132 | 0,18 |
| 26 | Sůra Aleš Ing. Bc. | 37 | Piráti | Piráti | CZ | aplikační inženýr | Praha | 92 | 0,12 |
| 27 | Holovský Sebastian Bc. et Bc. | 29 | Piráti | Piráti | CZ | student psychologie, terapeut | Praha | 190 | 0,26 |
Zpět: Všichni platní kandidáti dle poř. čísla – výběr strany