Jmenné seznamy

Výběr: všichni platní kandidáti dle poř. čísla

Zastupitelstvo města

Kraj: Jihočeský kraj

Okres: České Budějovice

Obec: Lišov

Volební strana: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Tabulka: Volební strana Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Volební strana Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Obvod Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Povolání Bydliště Hlasy Pořadí
zvolení
/náhradníka
Mandát
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 5 KŘESŤ.DEMOKR.UNIE-ČS.STR.LID. 1 Hrbková Lidmila Ing. 67 KDU-ČSL KDU-ČSL důchodce Lišov 248 12,07 1 *
1 5 KŘESŤ.DEMOKR.UNIE-ČS.STR.LID. 2 Bartoš Petr doc. RNDr. Ph.D. 35 KDU-ČSL BEZPP vysokoškolský pedagog Lišov 246 11,97 1 -
1 5 KŘESŤ.DEMOKR.UNIE-ČS.STR.LID. 3 Vidiečanová Marie 55 KDU-ČSL KDU-ČSL sekretářka Lišov 248 12,07 2 *
1 5 KŘESŤ.DEMOKR.UNIE-ČS.STR.LID. 4 Kiml Tomáš Mag. Theol. 37 KDU-ČSL BEZPP technolog Lišov 106 5,16 3 -
1 5 KŘESŤ.DEMOKR.UNIE-ČS.STR.LID. 5 Kubala Ondřej Ing. 39 KDU-ČSL KDU-ČSL zootechnik Lišov 145 7,05 4 -
1 5 KŘESŤ.DEMOKR.UNIE-ČS.STR.LID. 6 Candra František 67 KDU-ČSL KDU-ČSL důchodce Lišov 150 7,30 2 -
1 5 KŘESŤ.DEMOKR.UNIE-ČS.STR.LID. 7 Poncarová Anna 61 KDU-ČSL KDU-ČSL důchodce Lišov 127 6,18 5 -
1 5 KŘESŤ.DEMOKR.UNIE-ČS.STR.LID. 8 Irmiš Jaroslav 64 KDU-ČSL BEZPP důchodce Lišov 82 3,99 6 -
1 5 KŘESŤ.DEMOKR.UNIE-ČS.STR.LID. 9 Rybárová Marie 53 KDU-ČSL BEZPP referentka Lišov 97 4,72 7 -
1 5 KŘESŤ.DEMOKR.UNIE-ČS.STR.LID. 10 Filip Martin Ing. 35 KDU-ČSL BEZPP podnikatel Lišov 95 4,62 8 -
1 5 KŘESŤ.DEMOKR.UNIE-ČS.STR.LID. 11 Hrbek Karel 41 KDU-ČSL KDU-ČSL podnikatel Lišov 125 6,08 9 -
1 5 KŘESŤ.DEMOKR.UNIE-ČS.STR.LID. 12 Vávra Václav 57 KDU-ČSL KDU-ČSL strážný Lišov 93 4,52 10 -
1 5 KŘESŤ.DEMOKR.UNIE-ČS.STR.LID. 13 Bartošová Ladislava MUDr. 33 KDU-ČSL BEZPP lékařka Lišov 134 6,52 11 -
1 5 KŘESŤ.DEMOKR.UNIE-ČS.STR.LID. 14 Smetanová Anna 61 KDU-ČSL BEZPP důchodce Lišov 80 3,89 12 -
1 5 KŘESŤ.DEMOKR.UNIE-ČS.STR.LID. 15 Franěk Karel 52 KDU-ČSL KDU-ČSL řidič Lišov 78 3,79 13 -
2 1 KŘESŤ.DEMOKR.UNIE-ČS.STR.LID. 1 Plávek Aleš František PhDr. 39 KDU-ČSL BEZPP archivář Hůrky 65 18,00 2 -
2 1 KŘESŤ.DEMOKR.UNIE-ČS.STR.LID. 2 Kříž Jiří 27 KDU-ČSL BEZPP tiskař Dolní Slověnice 55 15,23 3 -
2 1 KŘESŤ.DEMOKR.UNIE-ČS.STR.LID. 3 Pouzarová Jaroslava 47 KDU-ČSL KDU-ČSL provozní Levín 67 18,55 1 -
2 1 KŘESŤ.DEMOKR.UNIE-ČS.STR.LID. 4 Kovařík Jan Ing. 45 KDU-ČSL KDU-ČSL podnikatel Hůrky 85 23,54 1 *
2 1 KŘESŤ.DEMOKR.UNIE-ČS.STR.LID. 5 Návara Drahoslav 52 KDU-ČSL BEZPP podnikatel Velechvín 50 13,85 4 -
2 1 KŘESŤ.DEMOKR.UNIE-ČS.STR.LID. 6 Novotný Václav 41 KDU-ČSL KDU-ČSL podnikatel Levín 39 10,80 5 -

Celkem zobrazeno kandidátů:  21