Kandidáti dle politické příslušnosti

Zastupitelstva obcí, městysů a měst

Všechny kraje

Všechny strany

Strana Počet kandidátů
kód název abs. v %
99 Bez politické příslušnosti 177 753 84,13
47 Komunistická strana Čech a Moravy 8 282 3,92
7 Česká strana sociálně demokratická 7 449 3,53
53 Občanská demokratická strana 5 733 2,71
1 Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová 4 714 2,23
721 TOP 09 1 839 0,87
768 ANO 2011 1 347 0,64
5 Strana zelených 543 0,26
724 Strana Práv Občanů 489 0,23
714 Strana svobodných občanů 472 0,22
720 Česká pirátská strana 210 0,10
156 Dělnická strana sociální spravedlnosti 171 0,08
166 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 143 0,07
83 Moravané 139 0,07
112 HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST 98 0,05
716 Strana soukromníků České republiky 93 0,04
785 PRO Zdraví a Sport 90 0,04
764 Národní socialisté 76 0,04
88 NEZÁVISLÍ 75 0,04
129 SNK Evropští demokraté 65 0,03
791 Pro Prahu 55 0,03
704 Severočeši.cz 49 0,02
703 Starostové pro Liberecký kraj 41 0,02
1002 Republika 38 0,02
759 Česká Suverenita 37 0,02
72 COEXISTENTIA 35 0,02
794 Romská demokratická strana 35 0,02
55 Koruna Česká (monarch.str.Čech, Moravy a Slezska) 33 0,02
113 Volba pro město 33 0,02
144 Věci veřejné 33 0,02
182 Karlovarská občanská alternativa 32 0,02
1056 Hnutí občanů Prahy 32 0,02
79 Národní demokracie 28 0,01
93 Komunistická strana Československa 28 0,01
119 Unie pro sport a zdraví 26 0,01
733 "Volím Orlovou" 26 0,01
1013 Politické hnutí OBRODA 26 0,01
736 SDR.PRO REP.-REPUBLIKÁNSKÁ STR.ČECH,MORAVY,SLEZSKA 25 0,01
771 politické hnutí Změna 24 0,01
753 Občané pro Budějovice 23 0,01
795 Liberálně ekologická strana 23 0,01
155 Blok proti islamizaci - Obrana domova 22 0,01
766 JIHOČEŠI 2012 20 0,01
790 Pardubice pro lidi 20 0,01
142 Strana Starostové za Ústecký kraj 19 0,01
774 PRO 19 0,01
799 Naše Město F-M 19 0,01
1004 Patrioti České republiky 19 0,01
1006 Občanská konzervativní strana 19 0,01
24 Konzervativní strana 18 0,01
1017 NOVÝ SEVER 17 0,01
1030 Podpora občanů 17 0,01
797 Zlín 21 15 0,01
74 Strana demokratického socialismu 14 0,01
728 Pro Třebíč 14 0,01
731 Ženy za Brod 14 0,01
1023 PATRIOT 2014 14 0,01
1046 OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 14 0,01
1033 Plzeň pro sport 13 0,01
1047 SPOLEHNUTÍ - SPOLEČNÉ HNUTÍ ČESKOLIPANŮ 13 0,01
147 MĚSTO LIDEM 12 0,01
793 Nový směr 12 0,01
1028 Karlovaráci 12 0,01
755 Ostravak 11 0,01
789 Strana důchodců Františka Burdy 11 0,01
1045 Veřejné zájmy 11 0,01
181 Nestraníci 10 0,00
190 Mimoňská obroda 10 0,00
1026 "Žít Brno" 10 0,00
732 NÁŠ HLUČÍN 9 0,00
775 ZVUK 12 9 0,00
779 Starostové pro občany 9 0,00
1027 Ostravské fórum 9 0,00
103 Strana pro otevřenou společnost 8 0,00
136 Tábor 2020 8 0,00
145 "Jirkov 21. století" 8 0,00
175 Česká strana národně socialistická 8 0,00
726 Nový Impuls 8 0,00
752 Zdravé Hradiště 8 0,00
1016 HRADEČTÍ PATRIOTI strana pro sport,zdraví,kulturu 8 0,00
1021 Čisté Ústí 8 0,00
1032 Mladoboleslavské hnutí nezávislých 8 0,00
161 Svobodná občanská samospráva 7 0,00
734 Občané městu, město občanům 7 0,00
743 Hnutí O co jim jde?! 7 0,00
770 VÝCHODOČEŠI 7 0,00
1022 Občané patrioti 7 0,00
1037 Karviňáci s Adámkem 7 0,00
1039 ProOlomouc 7 0,00
1051 RESTART 7 0,00
1053 Volyně v dolyně 7 0,00
40 Klub angažovaných nestraníků 6 0,00
111 Pravá volba pro Plzeň 6 0,00
179 Sedma-strana pro obec Slatiňany a její osady 6 0,00
715 Demokratická strana zelených 6 0,00
737 ČESKÁ NEZÁVISLÁ 6 0,00
749 Konzervativní aliance 2014 6 0,00
767 Strana rovných příležitostí 6 0,00
1036 Město pro vás 6 0,00
1049 Hradecký demokratický klub 6 0,00
1055 Šance pro Duchcov 6 0,00
2 Česká strana národně sociální 5 0,00
86 Iniciativa občanů 5 0,00
114 Hnutí pro Havířov 5 0,00
137 ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU-peníze občanům 5 0,00
742 Strakonická Veřejnost 5 0,00
769 Řád národa - Vlastenecká unie 5 0,00
796 Ústečané 5 0,00
1012 ÚSTECKÉ FÓRUM OBČANŮ 5 0,00
1025 Ta naše Třebíč 5 0,00
1061 DOMA 5 0,00
132 Aktiv nezávislých občanů 4 0,00
154 Všeobecná občanská strana 4 0,00
193 Volba pro Mladou Boleslav 4 0,00
782 Hnutí FAIR PLAY 4 0,00
1010 HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH 4 0,00
1011 Toryové 4 0,00
1062 Pro regiony občanům 4 0,00
109 Zlínské hnutí nezávislých 3 0,00
197 NESPOKOJENÍ OBČANÉ! 3 0,00
199 Klíčové hnutí 3 0,00
727 VOLBA PRO KLADNO 3 0,00
729 POLITIKA TRADIČNÍCH HODNOT 3 0,00
747 ProKraj 3 0,00
757 Sdružení nezávislých Holešovska 3 0,00
776 PATRIOTI 3 0,00
787 Sdružení nezávislých občanů Prahy 3 0,00
792 Úsvit - Národní Koalice 3 0,00
1015 Občanské hnutí Můj domov 3 0,00
1024 Otevřená radnice 3 0,00
1063 Moderní společnost 3 0,00
1065 PROZMĚNU 3 0,00
98 Volte Pravý Blok www.cibulka.net 2 0,00
183 Alternativa pro občany 2 0,00
188 SEMILÁCI 2 0,00
195 Hnutí pro Prahu 11 2 0,00
702 ALTERNATIVA 2 0,00
718 OBČANÉ.CZ 2 0,00
738 Jundrováci 2 0,00
750 Desítka pro domácí 2 0,00
756 Česká strana regionů 2 0,00
773 Středočeši2012.cz 2 0,00
780 Nová budoucnost pro Liberecký kraj 2 0,00
1029 Frýdečané a Místečané 2 0,00
1041 Společ. proti develop. výstavbě v Prokop. údolí 2 0,00
9 NE! 1 0,00
29 Strana svobodných demokratů 1 0,00
68 Masarykova demokratická strana 1 0,00
77 Česká pravice 1 0,00
123 České hnutí za národní jednotu 1 0,00
140 Balbínova poetická strana 1 0,00
141 Konzervativní a sociální hnutí 1 0,00
143 Spojení demokraté - Sdružení nezávislých 1 0,00
159 Strana státu přímé demokracie - Strana práce 1 0,00
163 NEZÁVISLÁ VOLBA 1 0,00
184 Hnutí LEPŠÍ ŘEPY 1 0,00
735 Nezávislí pro Bílinu 1 0,00
772 HOZK 1 0,00
777 Strana Češi 1 0,00
1001 ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU ! 1 0,00
1020 Pévéčko 1 0,00
1031 Sdružení občanů Lesné 1 0,00
1034 Spravedlivá občanská společnost 1 0,00
1035 SMĚR - česká cesta 1 0,00