Přednostní hlasy pro kandidáty
Kraj: Středočeský kraj
Strana: PIRÁTI a STAROSTOVÉ
Přednostní hlasy pro kandidáty – Strana Piráti+STAN – část 1
Popis tabulky
Tabulka zobrazuje přednostní hlasy pro kandidáty. Ve sloupci Mandát je kandidát s mandátem získaným v I. skrutiniu označen hvězdičkou, s mandátem získaným ve II. skrutiniu označen dvěmi hvězdičkami. Kandidát s mandátem získaným na základě přednostních hlasů je označen znakem plus před svým číslem.| Kandidát | Přednostní hlasy | Mandát | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | ||
| +1 | Rakušan Vít Mgr. | 43 | 59 792 | 43,47 | * | 1 |
| +2 | Kocmanová Klára | 28 | 10 186 | 7,40 | * | 6 |
| 3 | Kopřiva František | 25 | 5 735 | 4,16 | - | 2 |
| +4 | Lochman Ondřej Mgr. Ph.D. | 40 | 27 656 | 20,10 | * | 2 |
| 5 | Zandl Patrick | 47 | 4 099 | 2,98 | - | 3 |
| 6 | Drtina Štěpán Mgr. | 27 | 3 508 | 2,55 | - | 4 |
| +7 | Kovářová Věra Ing. | 57 | 25 367 | 18,44 | * | 3 |
| 8 | Vanča Matouš Mgr. Bc. et Bc. | 31 | 1 362 | 0,99 | - | 5 |
| 9 | Poživilová Michailidu Dominika MgA. | 41 | 3 642 | 2,64 | - | 6 |
| +10 | Exner Martin | 57 | 14 984 | 10,89 | * | 5 |
| 11 | Karim Martin JUDr. | 55 | 947 | 0,68 | - | 7 |
| +12 | Urbanová Barbora Ing. | 30 | 19 969 | 14,51 | * | 4 |
| 13 | Lička Jan Ing. | 40 | 759 | 0,55 | - | 8 |
| 14 | Polánský Adam Mgr. | 31 | 5 923 | 4,30 | - | 9 |
| 15 | Tomáš Petr | 51 | 742 | 0,53 | - | 10 |
| 16 | Halada Petr | 59 | 3 400 | 2,47 | - | 11 |
| 17 | Netušil Daniel Ing. | 29 | 1 140 | 0,82 | - | 12 |
Přednostní hlasy pro kandidáty – Strana Piráti+STAN – část 2
Popis tabulky
Tabulka zobrazuje přednostní hlasy pro kandidáty. Ve sloupci Mandát je kandidát s mandátem získaným v I. skrutiniu označen hvězdičkou, s mandátem získaným ve II. skrutiniu označen dvěmi hvězdičkami. Kandidát s mandátem získaným na základě přednostních hlasů je označen znakem plus před svým číslem.| Kandidát | Přednostní hlasy | Mandát | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | ||
| 18 | Michl Marek | 48 | 1 910 | 1,38 | - | 13 |
| 19 | Kubaljak Václav Bc. | 32 | 602 | 0,43 | - | 14 |
| 20 | Doušová Silvia Mgr. Bc. | 47 | 7 416 | 5,39 | - | 1 |
| 21 | Kvitová Tereza Bc. | 35 | 2 601 | 1,89 | - | 15 |
| 22 | Balková Markéta | 47 | 2 382 | 1,73 | - | 16 |
| 23 | Lehejček Jiří Mgr. Ing. Ph.D. | 34 | 2 470 | 1,79 | - | 17 |
| 24 | Nechanický Pavel MUDr. | 63 | 3 197 | 2,32 | - | 18 |
| 25 | Černohous Radek | 55 | 242 | 0,17 | - | 19 |
| 26 | Křížová Miroslava Ing. | 43 | 2 504 | 1,82 | - | 20 |
| 27 | Hažlinská Veronika Bc. | 25 | 2 478 | 1,80 | - | 21 |
| 28 | Kadrnožka Martin Mgr. | 48 | 2 139 | 1,55 | - | 22 |
| 29 | Lajbner Zdeněk RNDr. Ph.D. | 43 | 618 | 0,44 | - | 23 |
| 30 | Semanský Rudolf | 53 | 1 325 | 0,96 | - | 24 |
| 31 | Luftová Simona Mgr. | 48 | 1 721 | 1,25 | - | 25 |
| 32 | Loskot Jiří | 65 | 752 | 0,54 | - | 26 |
| 33 | Prokop Jan | 40 | 718 | 0,52 | - | 27 |
| 34 | Pilát Lukáš MBA | 36 | 1 543 | 1,12 | - | 28 |
+) kandidát s mandátem získaným na základě přednostních hlasů
*) mandát získaný v I. skrutiniu
*) mandát získaný v I. skrutiniu