Výsledky hlasování – výběr obce
Obvod: 6 – Louny
Výběr obce nebo okrsku – část 1
Popis tabulky
Tabulka umožňuje výběr obce podle jejího čísla nebo odkaz na výběr okrsku dané obce. Odkaz na výběr okrsku je označen znakem velké X. Nemá-li obec okrsky, je odkaz stejný jako pro výběr obce.| Obec | Výběr okrsku |
|
|---|---|---|
| číslo | název | |
| 565423 | Bdín | X |
| 565997 | Bitozeves | X |
| 566004 | Blatno | X |
| 566012 | Blažim | X |
| 566021 | Blšany | X |
| 542547 | Blšany u Loun | X |
| 541672 | Branov | X |
| 546895 | Brodec | X |
| 565041 | Břežany | X |
| 566063 | Břvany | X |
| 542571 | Cítoliby | X |
| 530581 | Čeradice | X |
| 542628 | Černčice | X |
| 541699 | Čistá | X |
| 565181 | Děkov | X |
| 566128 | Deštnice | X |
| 546861 | Dobroměřice | X |
| 566152 | Domoušice | X |
| 529711 | Drahouš | X |
| 566187 | Holedeč | X |
| 541729 | Hořesedly | X |
| 541737 | Hořovičky | X |
| 565202 | Hracholusky | X |
| 541761 | Hřebečníky | X |
| 541770 | Hředle | X |
| 566195 | Hříškov | X |
| 566217 | Hřivice | X |
| 565334 | Hvozd | X |
| 566233 | Chlumčany | X |
| 566241 | Chožov | X |
| 546429 | Chraberce | X |
| 541818 | Chrášťany | X |
| 565270 | Janov | X |
| 541834 | Jesenice | X |
| 546011 | Jimlín | X |
| 565440 | Kalivody | X |
| 565288 | Karlova Ves | X |
| 541877 | Kněževes | X |
| 565199 | Kolešov | X |
| 541893 | Kolešovice | X |
| 566284 | Koštice | X |
| 541907 | Kounov | X |
| 530557 | Kozly | X |
| 565385 | Kozojedy | X |
| 565351 | Krakov | X |
| 565369 | Krakovec | X |
| 566306 | Krásný Dvůr | X |
| 541940 | Kroučová | X |
| 598500 | Krty | X |
| 541966 | Krupá | X |
| 541974 | Krušovice | X |
Výběr obce nebo okrsku – část 2
Popis tabulky
Tabulka umožňuje výběr obce podle jejího čísla nebo odkaz na výběr okrsku dané obce. Odkaz na výběr okrsku je označen znakem velké X. Nemá-li obec okrsky, je odkaz stejný jako pro výběr obce.| Obec | Výběr okrsku |
|
|---|---|---|
| číslo | název | |
| 566314 | Kryry | X |
| 541982 | Křivoklát | X |
| 542008 | Lašovice | X |
| 566322 | Lenešice | X |
| 566349 | Libčeves | X |
| 566357 | Liběšice | X |
| 530590 | Libočany | X |
| 566381 | Libořice | X |
| 566403 | Lipno | X |
| 566411 | Lišany | X |
| 542016 | Lišany | X |
| 546879 | Líšťany | X |
| 565971 | Louny | X |
| 566438 | Lubenec | X |
| 542032 | Lubná | X |
| 542041 | Lužná | X |
| 565377 | Malinová | X |
| 566454 | Měcholupy | X |
| 542067 | Městečko | X |
| 542075 | Milostín | X |
| 565466 | Milý | X |
| 542105 | Mšec | X |
| 542113 | Mšecké Žehrovice | X |
| 542121 | Mutějovice | X |
| 566501 | Nepomyšl | X |
| 542130 | Nesuchyně | X |
| 598585 | Nezabudice | X |
| 542636 | Nová Ves | X |
| 566519 | Nové Sedlo | X |
| 542164 | Nové Strašecí | X |
| 542181 | Nový Dům | X |
| 542580 | Obora | X |
| 566527 | Očihov | X |
| 542199 | Olešná | X |
| 542555 | Opočno | X |
| 542202 | Oráčov | X |
| 566535 | Panenský Týnec | X |
| 542211 | Panoší Újezd | X |
| 544248 | Pavlíkov | X |
| 566551 | Peruc | X |
| 566560 | Petrohrad | X |
| 542229 | Petrovice | X |
| 566578 | Pnětluky | X |
| 566586 | Počedělice | X |
| 566608 | Podbořanský Rohozec | X |
| 566616 | Podbořany | X |
| 542237 | Pochvalov | X |
| 566624 | Postoloprty | X |
| 598577 | Přerubenice | X |
| 542253 | Příčina | X |
| 565261 | Přílepy | X |
Výběr obce nebo okrsku – část 3
Popis tabulky
Tabulka umožňuje výběr obce podle jejího čísla nebo odkaz na výběr okrsku dané obce. Odkaz na výběr okrsku je označen znakem velké X. Nemá-li obec okrsky, je odkaz stejný jako pro výběr obce.| Obec | Výběr okrsku |
|
|---|---|---|
| číslo | název | |
| 542270 | Pšovlky | X |
| 542288 | Pustověty | X |
| 599760 | Račice | X |
| 541656 | Rakovník | X |
| 566659 | Raná | X |
| 566667 | Ročov | X |
| 598526 | Roztoky | X |
| 542326 | Ruda | X |
| 542334 | Rynholec | X |
| 565504 | Řeřichy | X |
| 542351 | Řevničov | X |
| 542369 | Senec | X |
| 542377 | Senomaty | X |
| 542385 | Skryje | X |
| 542415 | Slabce | X |
| 566713 | Slavětín | X |
| 565407 | Smilovice | X |
| 566721 | Smolnice | X |
| 542431 | Srbeč | X |
| 543128 | Staňkovice | X |
| 542458 | Svojetín | X |
| 542466 | Sýkořice | X |
| 542474 | Šanov | X |
| 598496 | Šípy | X |
| 565326 | Švihov | X |
| 566829 | Toužetín | X |
| 542504 | Třeboc | X |
| 542512 | Třtice | X |
| 566853 | Tuchořice | X |
| 546178 | Úherce | X |
| 565512 | Václavy | X |
| 566870 | Velemyšleves | X |
| 542563 | Velká Buková | X |
| 529699 | Velká Chmelištná | X |
| 566896 | Veltěže | X |
| 566918 | Vinařice | X |
| 566926 | Vrbno nad Lesy | X |
| 566934 | Vroutek | X |
| 546887 | Vršovice | X |
| 565130 | Všesulov | X |
| 542598 | Všetaty | X |
| 566951 | Výškov | X |
| 530603 | Zálužice | X |
| 542601 | Zavidov | X |
| 542610 | Zbečno | X |
| 566977 | Zbrašín | X |
| 566985 | Žatec | X |
| 598518 | Žďár | X |
| 530565 | Želkovice | X |
| 543012 | Žerotín | X |
| 567019 | Žiželice | X |