Jmenné seznamy

Výběr: všichni platní kandidáti dle abecedy

Všechna zastupitelstva

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Jičín

Obec: Sobčice

Všechny kandidátní listiny

Tabulka: Všechny kandidátní listiny

Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
/náhradníka
Mandát
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
8 Petra Barešová 1 Barešová Petra Bc. 34 NK BEZPP 111 100,00 1 *
5 Jana Hetfleišová 1 Hetfleišová Jana Bc. 28 NK BEZPP 115 100,00 1 *
6 Milan Jebavý 1 Jebavý Milan 48 NK BEZPP 100 100,00 1 *
1 Martin Munzar 1 Munzar Martin Mgr. 33 NK BEZPP 122 100,00 1 *
7 Jaroslav Okrouhlecký 1 Okrouhlecký Jaroslav 36 NK BEZPP 138 100,00 1 *
2 Lenka Petrová 1 Petrová Lenka 38 NK BEZPP 116 100,00 1 *
3 Luděk Smolík 1 Smolík Luděk 35 NK BEZPP 138 100,00 1 *
4 Květuše Šmídová 1 Šmídová Květuše 66 NK BEZPP 59 100,00 - -

Celkem zobrazeno kandidátů:  8