Jmenné seznamy

Výběr: všichni platní kandidáti dle abecedy

Všechna zastupitelstva

Kraj: Jihomoravský kraj

Okres: Znojmo

Obec: Těšetice

Všechny kandidátní listiny

Tabulka: Všechny kandidátní listiny

Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
/náhradníka
Mandát
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 Beleš Vincent 59 KDU-ČSL BEZPP 140 14,38 2 *
2 Nezávislí pro Těšetice 1 Bezrouk Josef 68 NK BEZPP 60 16,52 1 -
2 Nezávislí pro Těšetice 2 Bezrouková Jana Mgr. 49 NK BEZPP 96 26,44 1 *
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 8 Doležalová Stela 61 KDU-ČSL BEZPP 40 4,11 4 -
3 Občanská demokratická strana 4 Domaniža Oto 43 ODS BEZPP 49 10,86 2 -
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5 Jelen Vilém 47 KDU-ČSL KDU-ČSL 136 13,97 4 *
2 Nezávislí pro Těšetice 6 Kašpárek Petr 39 NK BEZPP 39 10,74 5 -
2 Nezávislí pro Těšetice 8 Katolický Martin 39 NK BEZPP 20 5,50 7 -
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 9 Krejčová Libuše Ing. 60 KDU-ČSL BEZPP 32 3,28 5 -
3 Občanská demokratická strana 5 Ludvík Josef Ing. 60 ODS BEZPP 77 17,07 3 -
3 Občanská demokratická strana 3 Mikuličová Růžena Mgr. 57 ODS BEZPP 70 15,52 1 -
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Nekula Zdeněk Ing. 48 KDU-ČSL KDU-ČSL 188 19,32 1 *
2 Nezávislí pro Těšetice 3 Opálka Miroslav RNDr. MBA 57 NK BEZPP 39 10,74 2 -
3 Občanská demokratická strana 2 Ryšavá Jana 56 ODS BEZPP 126 27,93 2 *
3 Občanská demokratická strana 1 Valentová Iva Ing. 54 ODS BEZPP 129 28,60 1 *
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 Večeřa Ladislav 56 KDU-ČSL BEZPP 118 12,12 1 -
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7 Velanová Petra Mgr. 51 KDU-ČSL BEZPP 79 8,11 3 -
2 Nezávislí pro Těšetice 5 Vlk David 26 NK BEZPP 39 10,74 4 -
2 Nezávislí pro Těšetice 7 Vokurek Michal 32 NK BEZPP 29 7,98 6 -
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 Worbis Pavel 48 KDU-ČSL KDU-ČSL 138 14,18 3 *
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 6 Zápotočný Jiří 48 KDU-ČSL BEZPP 102 10,48 2 -
2 Nezávislí pro Těšetice 4 Zimmermann Pavel 49 NK BEZPP 41 11,29 3 -

Celkem zobrazeno kandidátů:  22